Απρίλιος στην Αγία Νάπα
Τον Απρίλιο στην Αγία Νάπα η μέση μέγιστη είναι 23° και η μέση ελάχιστη 14°. Αναμένονται περίπου 4 βροχερές μέρες και 18 mm βροχής. Η θάλασσα είναι γύρω στους 19°, δροσιστική. Ο ήλιος λάμπει κατά μέσο όρο 11,5 ώρες την ημέρα.
Μέγ. / Ελάχ.Θάλασσα
| Μήνας | Μέγ. | Ελάχ. | Θάλασσα | Βροχερές μέρες | Βροχή | Ηλιοφάνεια |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 16° | 11° | 19° | 8,5 | 60 mm | 8,5 ώρ./ημ. |
| Φεβρουάριος | 17° | 10° | 18° | 5,3 | 37 mm | 9 ώρ./ημ. |
| Μάρτιος | 19° | 12° | 18° | 5,1 | 25 mm | 10,4 ώρ./ημ. |
| Απρίλιος | 23° | 14° | 19° | 4,3 | 18 mm | 11,5 ώρ./ημ. |
| Μάιος | 26° | 18° | 21° | 2,7 | 12 mm | 12,6 ώρ./ημ. |
| Ιούνιος | 30° | 22° | 25° | 1 | 3 mm | 13,6 ώρ./ημ. |
| Ιούλιος | 32° | 25° | 28° | 0 | 0 mm | 13,8 ώρ./ημ. |
| Αύγουστος | 32° | 25° | 30° | 0,2 | 1 mm | 12,7 ώρ./ημ. |
| Σεπτέμβριος | 31° | 23° | 29° | 1 | 3 mm | 11,6 ώρ./ημ. |
| Οκτώβριος | 28° | 20° | 26° | 3,1 | 13 mm | 10,6 ώρ./ημ. |
| Νοέμβριος | 23° | 16° | 24° | 6,7 | 37 mm | 8,9 ώρ./ημ. |
| Δεκέμβριος | 18° | 13° | 21° | 10,2 | 75 mm | 7,9 ώρ./ημ. |
Μέσοι όροι 2016–2025, από ιστορικά δεδομένα καιρού του Open-Meteo, οι θερμοκρασίες θάλασσας από τον Νοέμβριο 2022 και μετά (τα παλαιότερα διαθέσιμα). Βροχερή θεωρείται η μέρα με τουλάχιστον 1 mm βροχής.
Επόμενες 24 ώρες στην Αγία Νάπα
Πρόγνωση 8 ημερών για την Αγία Νάπα
Αυτή τη στιγμή στην Αγία Νάπα
Ο καιρός σε όλη την Κύπρο
Διάλεξε περιοχή για να δεις την πρόγνωση
Ο καιρός στην Αγία Νάπα
Η Αγία Νάπα, στη νοτιοανατολική άκρη του νησιού, είναι γνωστή για τις λευκές αμμουδιές και τα καθαρά, ρηχά νερά της. Τα καλοκαίρια είναι ζεστά και ξηρά με μεγάλες ηλιόλουστες μέρες, και η θάλασσα μένει ζεστή για κολύμπι ως και τον Νοέμβριο.